No | Nama Ruang | Lokasi | Program Studi | Kelas | No. Pokok |
1 | Auditorium UNAS | Blok I Lantai 4 | Manajemen | Reguler | 173112340250003 – 173112340270338 |
2 | Ruang Seminar | Selasar Lantai 3 | Bahasa Korea (S1) | Reguler | 173112200750001 – 173112200750077 |
3 | 002/I | Blok I / Basement | Ilmu Politik, Bahasa Korea | Reguler | 173112350150001 – 173112350170044 173112200750077 – 173112200770030173112350350045 – 173112350350050 173112351670252 |
4 | 004/II | Blok II / Basement | Ilmu Administrasi Negara | Reguler | 173112351550004 – 173112351550065 |
5 | 005/II | Blok II / Basement | Ilmu Administrasi Negara | Reguler | 173112351550067 – 173112351550128 |
6 | 006/II | Blok II/ Basement | Ilmu Administrasi Negara | Reguler | 173112351550129 – 173112351570157 |
7 | 007/II | Blok II / Basement | Ilmu Administrasi Negara | Reguler | |
8 | 304/II | Blok II / Lt. 3 | Hubungan Internasional | Reguler | 173112350750001 – 173112350750065 |
9 | 306/II | Blok II / Lt. 3 | Hubungan Internasional dan Sosiologi | Reguler | 173112350750066 – 173112350750068 173112350350001 – 173112350350048 |
10 | 308/II | Blok II / Lt. 3 | Pariwisata | Reguler | 173112340450001 – 173112340450034 |
11 | 401/II | Blok II / Lt. 4 | Ilmu Komunikasi | Reguler | 173112351650001 – 173112351650065 |
12 | 403/II | Blok II / Lt. 4 | Ilmu Komunikasi | Reguler | 173112351650066 – 173112351650133 |
13 | 404/II | Blok II / Lt. 4 | Ilmu Komunikasi | Reguler | 173112351650134 – 173112351650191 |
14 | 405/II | Blok II / Lt. 4 | Ilmu Komunikasi | Reguler | 173112351650192 – 173112351670237 |
15 | 406/II | Blok II / Lt. 4 | Akuntansi | Reguler | 173112340350006 – 173112340350075 |
16 | 408/II | Blok II / Lt. 4 | Akuntansi | Reguler | 173112340350077 – 173112340370126 |
17 | 003/III | Blok III / Basement | Ilmu Hukum | Reguler | 173112330050005 – 173112330050125 |
18 | 005/III | Blok III/ Basement | Ilmu Hukum | Reguler | 173112330050128 – 173112330070225 |
19 | 006/III | Blok III / Basement | Biologi | Reguler | 173112620150002 – 173112620170118 |
20 | 311/III | Blok III / Lt. 3 | Ilmu Hukum dan Sastra Indonesia | Reguler | 173112200150001 – 173112200170030 |
21 | 403/III | Blok III / Lt. 4 | Sistem Informasi | Reguler | 173112700650006 – 173112700650116 |
22 | 404/III | Blok III / Lt. 4 | Teknik Informatika | Reguler | 173112706450001 – 173112706450125 |
23 | 405/III | Blok III / Lt. 4 | Sistem Informasi dan Agroteknologi | Reguler | 173112700650117 – 173112700670118 173112500150001 – 173112500170042 |
24 | 406/III (theater) | Blok III / Lt. 4 | Teknik Informatika | Reguler | 173112706450129 – 173112706470222 |
25 | 407/III | Blok III / Lt. 4 | Teknik Mesin, Fisika dan Teknik Fisika | Reguler | 173112700150002 – 173112700170078 173112600150002 – 173112600170006173112700550001 – 173112700550015 |
26 | 305/IV | Blok IV / Lt. 3 | Teknik Elektro | Reguler | 173112700250001 – 173112700250050 |
27 | 405/IV | Blok IV / Lt. 4 | Bahasa Korea (D3) dan Perhotelan (D3) | Reguler | 173450200550001 – 173450200550037 173461390250001 – 173461390250018 |
28 | 406/IV | Blok IV / Lt. 4 | Sastra Inggris | Reguler | 173112200350001 – 173112200370012 |
29 | 407/IV | Blok IV / Lt. 4 | Sastra Jepang | Reguler | 173112200650001 – 173112200670029 |
30 | 408/IV | Blok IV / Lt. 4 | Keperawatan | Reguler | 173112420150002 – 173112420170050 |
31 | Auditorium UNAS | Blok I Lantai 4 | Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Manajemen dan Akuntansi | Karyawan | 173112350140045
173112350720049 – 173112350740062 173112351520117 – 173112351540155 173112351620018 – 173112351640239 |
32 | Ruang Seminar | Selasar Lantai 3 | Ilmu Hukum | Karyawan | 173112330020004 – 173112330040240 |
33 | 311/III | Blok III / Lt. 3 | Teknik Mesin, Teknik Fisika, Sastra Inggris, Sastra Jepang dan Bahasa Korea (D3) | Karyawan | 173112700120006 – 173112700140074 173112700520002 – 173112700540007173112200320020 – 173112200340061173112200640002 – 173112200640049173450200540002 – 173450200540038 |
34 | 403/III | Blok III / Lt. 4 | Fisika dan Teknik Elektro | Karyawan | 173112700220006 – 173112700240045 173112600120003 – 173112600140001 |
35 | 404/III | Blok III / Lt. 4 | Biologi | Karyawan | 173112620120001 – 173112620140079 |
36 | 406/III (theater) | Blok III / Lt. 4 | Sistem Informasi dan Teknik Informatika | Karyawan | 173112700620005 – 173112700640123 173112706420025 – 173112706440232 |
37 | 001/II | Blok II / Basement | Biologi | Karyawan | 173112620120001 – 173112620120067 |
38 | 002/II | Blok II / Basement | Biologi | Karyawan | 173112620120068 – 173112620140079 |
39 | 003/II | Blok II / Basement | Biologi | Karyawan | 163112620120136 – 163112620140149 |
41 | 002/IV | Blok IV / Basement | Bidan Pendidik | Karyawan | 173112540120001 – 173112540120050 |
42 | 008/III | Blok III / Basement | Bidan Pendidik | Karyawan | 173112540120051 – 173112540120090 |
43 | 004/III | Blok III / Basement | Bidan Pendidik | Karyawan | 173112540120091 – 173112540120130 |
43 | 004/I | Blok I / Basement | Bidan Pendidik | Karyawan | 173112540120131 – 173112540120170 |
44 | 009/I | Blok I / Basement | Bidan Pendidik | Karyawan | 173112540120171 – 173112540120210 |
45 | 009/IV | Blok IV / Basement | Bidan Pendidik | Karyawan | 173112540120211 – 173112540120260 |
46 | 008/IV | Blok IV / Basement | Bidan Pendidik | Karyawan | 173112540120261 – 173112540120300 |
47 | 010/IV | Blok IV / Basement | Bidan Pendidik | Karyawan | 173112540120301 – 173112540120340 |
48 | 006/I | Blok I / Basement | Bidan Pendidik dan Keperawatan | Karyawan | 173112540120341 – 173112540120366 |
49 | 002/II | Blok II / Basement | Keperawatan | Karyawan | 173112420120091 – 173112420140098 |
Pengumuman
Prestasi Universitas Nasional
ð Pencapaian Luar Biasa! ð Dengan bangga kami mengumumkan bahwa Universitas Nasional meraih Predikat BAIK SEKALI dalam Klaster 2 pada Capaian