DATA RUANGAN DAN PESERTA
KEGIATAN PENGENALAN LINGKUNGAN DAN BUADAYA AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SEMESTER GENAP
Hari / Tanggal : Kamis / 21 Maret 2019
Jam : 08.30 – 11.50 WIB
Kelas : REGULER
No. | Nama Ruang | Fakultas |
1 | 3.303 ( Ruang 303 Blok III Lantai 3) | Ekonomi dan Bisnis |
2 | 3.403 ( Ruang 403 Blok III Lantai 4) | Teknik & Sains dan FTKI |
3 | 3.404 ( Ruang 404 Blok III Lantai 4) | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
4 | 3.405 ( Ruang 405 Blok III Lantai 4) | Bahasa & Sastra dan Hukum |
5 | 3.406 ( Ruang 406 Blok III Lantai 4) | Biologi dan Pertanian |
DOWNLOAD PESERTA PLBA REGULER KLIK DISINI
Jam : 17.00 – 20.40 WIB
Kelas : KARYAWAN
No. | Nama Ruang | Fakultas |
1 | 3.303 ( Ruang 303 Blok III Lantai 3) | Ekonomi dan Bisnis |
2 | 3.403 ( Ruang 403 Blok III Lantai 4) | Teknik & Sains dan FTKI |
3 | 3.404 ( Ruang 404 Blok III Lantai 4) | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
4 | 3.405 ( Ruang 405 Blok III Lantai 4) | Bahasa & Sastra dan Hukum |
5 | 3.406 ( Ruang 406 Blok III Lantai 4) | Biologi dan Pertanian |
DOWNLOAD PESERTA PLBA KELAS KARYAWAN KLIK DISINI
Hari / Tanggal : Jum’at / 22 Maret 2019
Jam : 08.30 – 11.50 WIB
Kelas : FIKES
No. | Nama Ruang | Fakultas |
1 | 3.303 ( Ruang 303 Blok III Lantai 3) | Ilmu Kesehatan |
2 | 3.403 ( Ruang 403 Blok III Lantai 4) | Ilmu Kesehatan |
DOWNLOAD PESERTA PLBA KELAS FIKES KLIK DISINI
Bagikan :